Курс валют в Втб 24 на сегодня — покупка и продажа доллара и евро
Курс покупки и продажи доллара в Втб 24 сегодня
Официальный курс доллара в Втб 24 на сегодня 04-10-2023.
Курс доллара в Втб 24 сегодня 04-10-2023, покупка и продажа
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ВТБ | 101.45 | 98.45 | 04.10.2023 |
Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке по курсу рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня в банке , купить доллар сегодня в этом банке можно за рублей.
Курс покупки и продажи евро в Втб 24 сегодня
Официальный курс евро в Втб 24 на сегодня 04-10-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
ВТБ | 102.15 | 108.05 | 04.10.2023 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня дает , купить евро в этом банке можно за рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке по курсу рублей за 1 евро.
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 99.68 | 98.81 | 104.10 | 103.80 | 04.10.2023 |
Альфа-Банк | 100.50 | 95.50 | 105.50 | 100.50 | 04.10.2023 |
Банк Финсервис | 99.00 | 99.02 | 103.50 | 103.90 | 04.10.2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 04.10.2023 |
ВТБ | 101.45 | 98.45 | 108.05 | 102.15 | 04.10.2023 |
Газпромбанк | 100.30 | 96.90 | 105.35 | 101.95 | 04.10.2023 |
Россельхозбанк | 99.45 | 94.45 | 0.00 | 102.90 | 04.10.2023 |
Московский кредитный банк | 101.50 | 95.50 | 105.80 | 99.50 | 04.10.2023 |
Совкомбанк | 99.65 | 98.80 | 106.10 | 104.40 | 04.10.2023 |
Райффайзенбанк | 99.70 | 89.50 | 105.10 | 93.80 | 04.10.2023 |
Росбанк | 100.50 | 95.50 | 107.70 | 100.40 | 04.10.2023 |
Тинькофф Банк | 104.35 | 94.40 | 109.50 | 99.30 | 04.10.2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 100.00 | 99.00 | 104.75 | 104.00 | 04.10.2023 |
СМП Банк | 100.45 | 97.45 | 104.73 | 101.83 | 04.10.2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 100.00 | 04.10.2023 |
Ак Барс | 99.38 | 98.26 | 103.92 | 103.78 | 04.10.2023 |
Банк Уралсиб | 99.90 | 99.29 | 108.59 | 103.35 | 04.10.2023 |
РНКБ | 100.75 | 91.75 | 105.50 | 96.70 | 04.10.2023 |
МТС Банк | 103.40 | 94.40 | 117.60 | 99.00 | 04.10.2023 |
Русский Стандарт | 100.50 | 94.50 | 105.50 | 98.00 | 04.10.2023 |
Инвестторгбанк | 99.66 | 98.00 | 104.90 | 103.00 | 04.10.2023 |
ОТП Банк | 99.90 | 89.90 | 104.60 | 94.90 | 04.10.2023 |
Авангард | 99.80 | 98.90 | 104.90 | 104.50 | 04.10.2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 100.70 | 97.96 | 109.62 | 102.52 | 04.10.2023 |
Локо-Банк | 99.90 | 97.70 | 108.10 | 103.20 | 04.10.2023 |
Кубань Кредит | 102.00 | 97.00 | 106.50 | 101.50 | 04.10.2023 |
ББР Банк | 99.80 | 99.00 | 104.40 | 104.00 | 04.10.2023 |
Банк Интеза | 100.00 | 84.00 | 107.00 | 91.00 | 04.10.2023 |
БКС Банк | 99.89 | 98.90 | 104.69 | 103.90 | 04.10.2023 |
Левобережный | 100.50 | 95.50 | 105.00 | 100.50 | 04.10.2023 |
СДМ-Банк | 100.50 | 98.50 | 110.00 | 103.50 | 04.10.2023 |
ЦентроКредит | 101.00 | 96.00 | 106.00 | 102.50 | 04.10.2023 |
Солидарность | 101.50 | 96.00 | 106.50 | 100.00 | 04.10.2023 |
Фора-Банк | 101.10 | 98.60 | 106.00 | 103.20 | 04.10.2023 |
Челябинвестбанк | 101.50 | 97.50 | 105.90 | 102.45 | 04.10.2023 |
Генбанк | 100.60 | 85.60 | 105.40 | 97.70 | 04.10.2023 |
Энерготрансбанк | 99.50 | 98.50 | 104.50 | 103.50 | 04.10.2023 |
Приморье | 99.60 | 98.60 | 104.80 | 103.90 | 04.10.2023 |
Интерпрогрессбанк | 104.00 | 93.50 | 106.70 | 98.10 | 04.10.2023 |
БыстроБанк | 99.99 | 98.70 | 105.99 | 103.40 | 04.10.2023 |
Экономбанк | 110.60 | 86.40 | 121.20 | 90.90 | 04.10.2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 108.45 | 94.44 | 112.97 | 100.95 | 04.10.2023 |
Акибанк | 99.70 | 99.15 | 104.50 | 103.80 | 04.10.2023 |
Джей энд Ти Банк | 101.00 | 98.90 | 105.00 | 103.00 | 04.10.2023 |
Прио-Внешторгбанк | 101.00 | 98.00 | 105.50 | 99.90 | 04.10.2023 |
Пойдем! | 101.25 | 97.50 | 105.15 | 100.00 | 04.10.2023 |
БайкалИнвестБанк | 99.70 | 99.30 | 104.60 | 104.10 | 04.10.2023 |
Углеметбанк | 99.69 | 99.05 | 104.30 | 103.95 | 04.10.2023 |
Александровский | 100.00 | 98.70 | 104.50 | 103.80 | 04.10.2023 |
НИКО-Банк | 99.90 | 99.00 | 105.00 | 103.80 | 04.10.2023 |
Промтрансбанк | 99.80 | 98.60 | 104.95 | 103.50 | 04.10.2023 |
Банк Казани | 99.69 | 99.00 | 104.59 | 104.15 | 04.10.2023 |
Финам Банк | 99.69 | 99.10 | 104.40 | 104.05 | 04.10.2023 |
Солид Банк | 99.45 | 99.10 | 104.30 | 104.10 | 04.10.2023 |
Агророс | 99.48 | 98.91 | 104.39 | 104.06 | 04.10.2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 100.00 | 95.00 | 105.00 | 102.00 | 04.10.2023 |
Газтрансбанк | 99.75 | 98.55 | 104.90 | 103.40 | 04.10.2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 99.90 | 98.30 | 105.50 | 103.80 | 04.10.2023 |
Алтайкапиталбанк | 100.50 | 97.00 | 106.00 | 99.00 | 04.10.2023 |
Камский Коммерческий Банк | 99.50 | 99.30 | 104.20 | 104.12 | 04.10.2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 99.80 | 99.03 | 104.69 | 104.21 | 04.10.2023 |
Экси-Банк | 99.30 | 95.00 | 104.00 | 100.00 | 04.10.2023 |
Саратов | 99.70 | 99.00 | 104.20 | 103.90 | 04.10.2023 |
Банк Зенит | 99.90 | 98.75 | 105.50 | 103.80 | 04.10.2023 |
Ростфинанс | 98.50 | 96.80 | 104.50 | 102.80 | 04.10.2023 |
Онлайн заявка на кредит наличными в ВТБ

Кредит наличными в ВТБ
Онлайн заявка на кредитную карту в ВТБ

Кредитная карта в ВТБ
Онлайн заявка на дебетовую карту в ВТБ
