Курс валют в Втб 24 на сегодня — покупка и продажа доллара и евро
Курс покупки и продажи доллара в Втб 24 сегодня
Официальный курс доллара в Втб 24 на сегодня 16-04-2021.
Курс доллара в Втб 24 сегодня 16-04-2021, покупка и продажа
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 78.20 | 74.55 | 16.04.2021 |
Наиболее выгодно продать доллар сегодня можно в банке Банк "Форштадт" по курсу 76.60 рублей за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки доллара сегодня в банке Реалист Банк, купить доллар сегодня в этом банке можно за 76.40 рублей.
Курс покупки и продажи евро в Втб 24 сегодня
Официальный курс евро в Втб 24 на сегодня 16-04-2021.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Банк ВТБ | 89.60 | 93.30 | 16.04.2021 |
Самый выгодный курс покупки евро сегодня дает Реалист Банк, купить евро в этом банке можно за 91.40 рублей. Наиболее выгодно продать евро сегодня можно в банке Банк "Форштадт" по курсу 91.70 рублей за 1 евро.
Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
РФИ БАНК | 77.20 | 75.40 | 93.20 | 90.40 | 16.04.2021 |
Райффайзенбанк | 78.95 | 73.60 | 94.55 | 88.10 | 16.04.2021 |
Реалист Банк | 76.40 | 76.06 | 91.40 | 91.01 | 16.04.2021 |
Росбанк | 81.00 | 74.00 | 96.00 | 89.00 | 16.04.2021 |
Росгосстрах Банк | 77.40 | 75.10 | 92.40 | 90.10 | 16.04.2021 |
Россельхозбанк | 77.25 | 75.25 | 92.35 | 90.35 | 16.04.2021 |
СДМ-БАНК | 80.20 | 72.20 | 95.30 | 87.30 | 16.04.2021 |
СЕВЕРГАЗБАНК | 78.00 | 75.00 | 93.00 | 90.00 | 16.04.2021 |
СКБ-банк | 76.48 | 75.68 | 91.46 | 90.64 | 16.04.2021 |
СМП Банк | 77.60 | 75.00 | 92.80 | 90.20 | 16.04.2021 |
Сбербанк России | 76.54 | 75.71 | 91.51 | 90.66 | 16.04.2021 |
Северный Народный Банк | 78.00 | 75.00 | 92.80 | 89.80 | 16.04.2021 |
Солид Банк | 76.80 | 75.80 | 91.90 | 90.90 | 16.04.2021 |
Тимер Банк | 76.83 | 75.68 | 91.89 | 90.53 | 16.04.2021 |
Транскапиталбанк | 77.55 | 74.90 | 92.60 | 90.00 | 16.04.2021 |
Трансстройбанк | 77.15 | 75.15 | 92.15 | 90.15 | 16.04.2021 |
УБРиР | 76.70 | 75.80 | 91.68 | 90.78 | 16.04.2021 |
Углеметбанк | 78.50 | 74.50 | 93.50 | 89.50 | 16.04.2021 |
ФОРА-БАНК | 76.80 | 75.20 | 91.80 | 90.20 | 16.04.2021 |
Экспобанк | 79.04 | 75.04 | 94.29 | 90.29 | 16.04.2021 |
ЮниКредит Банк | 78.66 | 73.65 | 93.92 | 88.58 | 16.04.2021 |
Кубаньторгбанк | 77.09 | 76.30 | 92.18 | 91.20 | 16.04.2021 |
Норвик Банк | 76.80 | 76.12 | 92.00 | 91.10 | 16.04.2021 |
РОССИТА-БАНК | 77.10 | 76.17 | 92.25 | 91.14 | 16.04.2021 |
Тексбанк | 78.00 | 76.40 | 93.00 | 91.60 | 16.04.2021 |
Банк "Форштадт" | 77.20 | 76.60 | 92.30 | 91.70 | 16.04.2021 |
МОСКОМБАНК | 78.25 | 74.25 | 93.25 | 89.25 | 16.04.2021 |
Интерпрогрессбанк | 78.90 | 73.90 | 93.90 | 88.90 | 16.04.2021 |
КОШЕЛЕВ-БАНК | 76.70 | 76.10 | 91.70 | 91.10 | 16.04.2021 |
Квант мобайл банк | 76.70 | 75.90 | 91.80 | 90.80 | 16.04.2021 |
ЛОКО-Банк | 79.05 | 73.55 | 94.05 | 88.55 | 16.04.2021 |
Ланта - Банк | 77.80 | 74.80 | 92.90 | 89.90 | 16.04.2021 |
МБ Банк | 78.10 | 75.60 | 93.00 | 90.50 | 16.04.2021 |
МКБ | 78.30 | 75.30 | 93.40 | 90.40 | 16.04.2021 |
МТС-Банк | 77.75 | 74.75 | 92.80 | 89.80 | 16.04.2021 |
Металлинвестбанк | 78.20 | 74.20 | 93.25 | 89.25 | 16.04.2021 |
Московский Индустриальный банк | 77.30 | 75.30 | 92.50 | 90.30 | 16.04.2021 |
Мособлбанк | 78.20 | 74.70 | 93.30 | 89.80 | 16.04.2021 |
НОВИКОМБАНК | 77.80 | 74.80 | 92.80 | 89.80 | 16.04.2021 |
НРБанк | 77.80 | 74.80 | 93.33 | 89.33 | 16.04.2021 |
НС Банк | 76.98 | 75.48 | 92.05 | 90.55 | 16.04.2021 |
ОТП Банк | 78.00 | 75.00 | 93.00 | 90.00 | 16.04.2021 |
Объединенный резервный банк | 77.40 | 75.40 | 92.50 | 90.50 | 16.04.2021 |
Примсоцбанк | 78.00 | 75.40 | 93.00 | 90.40 | 16.04.2021 |
ПромТрансБанк | 76.70 | 75.70 | 91.80 | 90.60 | 16.04.2021 |
РУНА-БАНК | 77.30 | 75.60 | 92.30 | 90.50 | 16.04.2021 |
РУСНАРБАНК | 76.95 | 75.75 | 91.95 | 90.75 | 16.04.2021 |
Банк Интеза | 79.00 | 74.00 | 94.00 | 89.00 | 16.04.2021 |
Банк Казани | 77.05 | 75.45 | 91.96 | 90.36 | 16.04.2021 |
Банк Оранжевый | 78.30 | 74.30 | 93.40 | 89.40 | 16.04.2021 |
Банк Открытие | 76.60 | 75.55 | 91.60 | 90.45 | 16.04.2021 |
Банк РСИ | 76.90 | 75.50 | 91.50 | 90.50 | 16.04.2021 |
Банк Русский Стандарт | 77.10 | 75.40 | 92.20 | 90.50 | 16.04.2021 |
Банк Финсервис | 77.00 | 75.00 | 92.00 | 90.00 | 16.04.2021 |
БыстроБанк | 76.89 | 75.80 | 91.95 | 90.70 | 16.04.2021 |
ВНЕШФИНБАНК | 76.45 | 75.65 | 91.45 | 90.70 | 16.04.2021 |
Газпромбанк | 77.06 | 75.68 | 92.02 | 90.63 | 16.04.2021 |
Запсибкомбанк | 78.00 | 75.50 | 93.00 | 90.50 | 16.04.2021 |
ИНТЕРПРОМБАНК | 77.80 | 74.80 | 92.90 | 89.90 | 16.04.2021 |
ИШБАНК | 78.25 | 75.75 | 93.65 | 90.75 | 16.04.2021 |
Инвестиционный Банк ВЕСТА | 76.53 | 76.05 | 91.53 | 91.05 | 16.04.2021 |
Инвестторгбанк | 77.55 | 74.90 | 92.60 | 90.00 | 16.04.2021 |
Банк "Национальный стандарт" | 77.11 | 75.70 | 92.33 | 90.68 | 16.04.2021 |
Банк "Новый век" | 76.65 | 76.05 | 91.72 | 91.04 | 16.04.2021 |
Банк "ПСКБ" | 77.30 | 75.60 | 92.40 | 90.40 | 16.04.2021 |
Банк "Санкт-Петербург" | 76.65 | 75.65 | 91.65 | 90.65 | 16.04.2021 |
Банк "Урал ФД" | 77.95 | 75.32 | 92.98 | 90.41 | 16.04.2021 |
Банк "Фридом Финанс" | 77.00 | 75.80 | 92.30 | 90.70 | 16.04.2021 |
Банк БКФ | 77.00 | 75.80 | 92.20 | 91.00 | 16.04.2021 |
Банк ВТБ | 78.20 | 74.55 | 93.30 | 89.60 | 16.04.2021 |
Банк ЗЕНИТ | 77.10 | 75.70 | 92.05 | 90.65 | 16.04.2021 |
Банк "Пойдём!" | 77.25 | 75.50 | 92.50 | 90.50 | 16.04.2021 |
Банк "Таврический" | 79.35 | 73.35 | 94.30 | 88.30 | 16.04.2021 |
Банк "ЦентроКредит" | 77.40 | 75.40 | 92.40 | 90.40 | 16.04.2021 |
Банк "Акцепт" | 76.88 | 75.82 | 91.88 | 90.72 | 16.04.2021 |
Банк "ВБРР" | 78.87 | 73.62 | 93.97 | 88.67 | 16.04.2021 |
Банк "Восточный" | 77.25 | 75.25 | 92.35 | 90.35 | 16.04.2021 |
Банк "ДАЛЕНА" | 78.20 | 74.20 | 93.30 | 89.30 | 16.04.2021 |
Банк "Металлург" | 76.70 | 75.90 | 91.75 | 91.00 | 16.04.2021 |
Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 76.65 | 75.75 | 91.90 | 91.00 | 16.04.2021 |
Банк "Агророс" | 80.00 | 74.00 | 95.00 | 89.00 | 16.04.2021 |
Банк "Кубань Кредит" | 78.30 | 74.30 | 93.30 | 89.30 | 16.04.2021 |
Ак Барс Банк | 76.58 | 75.90 | 91.53 | 90.98 | 16.04.2021 |
БАНК "МОСКВА-СИТИ" | 76.50 | 75.60 | 91.50 | 90.50 | 16.04.2021 |
БАНК НБС | 76.70 | 75.60 | 91.85 | 90.50 | 16.04.2021 |
ББР Банк | 78.00 | 74.45 | 93.50 | 89.25 | 16.04.2021 |
БКС Банк | 76.44 | 75.85 | 91.44 | 90.85 | 16.04.2021 |
Банк "АКРОПОЛЬ" | 77.10 | 75.70 | 92.55 | 90.95 | 16.04.2021 |
Абсолют Банк | 77.40 | 75.40 | 92.50 | 90.50 | 16.04.2021 |
Автоградбанк | 77.00 | 76.00 | 92.25 | 90.90 | 16.04.2021 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 76.68 | 75.65 | 91.79 | 90.62 | 16.04.2021 |
Азия-Инвест Банк | 78.00 | 75.65 | 93.50 | 90.50 | 16.04.2021 |
АО "РОСКОСМОСБАНК" | 77.65 | 74.85 | 92.70 | 89.90 | 16.04.2021 |
АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" | 79.00 | 75.00 | 94.00 | 90.00 | 16.04.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.84 | 75.34 | 91.87 | 90.27 | 16.04.2021 |
АКИБАНК | 77.10 | 75.00 | 92.30 | 90.00 | 16.04.2021 |
Онлайн заявка на кредит наличными в ВТБ

Кредит наличными в ВТБ
Онлайн заявка на кредитную карту в ВТБ

Кредитная карта в ВТБ
Онлайн заявка на дебетовую карту в ВТБ
